Barras de cereais tradicionais e nutritivas
Barra de cereal nutritiva com sabor natural de banana
Barra de cereal crocante com pedaços de chocolate
Barra proteica sabor doce de leite
Barra com proteína do ovo e baunilha
Barra proteica de cereais sabor maple
Barra de cereal com flocos de coco natural
Barra funcional com chia e damasco
Barra energética com amendoim crocante
Barra funcional rica em fibras
Deliciosa barra de cereal feita com ingredientes naturais e sabor marcante de banana. Fonte de fibras e energia para o seu dia.
Peso: 22g
Ingredientes: Aveia, banana desidratada, açúcar, óleo vegetal, mel, sal
Alérgenos: Contém glúten. Pode conter traços de amendoim e castanhas.
| Nutriente | Por 100g | Por 22g |
|---|---|---|
| Calorias | 350.00 kcal | 350 kcal |
| Proteínas | 8.50g | 8.5g |
| Carboidratos | 65.20g | 65.2g |
| Gorduras Totais | 12.80g | 12.8g |
| Fibras | 5.20g | 5.2g |
| Sódio | 180.00mg | 180mg |
Combinação perfeita de cereais crocantes com deliciosos pedaços de chocolate. Ideal para um lanche saboroso e nutritivo.
Peso: 22g
Ingredientes: Aveia, chocolate, açúcar, óleo vegetal, cacau em pó, sal
Alérgenos: Contém glúten e lactose. Pode conter traços de amendoim.
| Nutriente | Por 100g | Por 22g |
|---|---|---|
| Calorias | 365.00 kcal | 365 kcal |
| Proteínas | 7.80g | 7.8g |
| Carboidratos | 68.50g | 68.5g |
| Gorduras Totais | 14.20g | 14.2g |
| Fibras | 4.80g | 4.8g |
| Sódio | 165.00mg | 165mg |
Alta concentração de proteína do leite com o sabor irresistível de doce de leite. Perfeita para pós-treino.
Peso: 30g
Ingredientes: Proteína do leite, doce de leite, aveia, açúcar, óleo vegetal
Alérgenos: Contém lactose e glúten.
| Nutriente | Por 100g | Por 30g |
|---|---|---|
| Calorias | 280.00 kcal | 280 kcal |
| Proteínas | 22.50g | 22.5g |
| Carboidratos | 25.80g | 25.8g |
| Gorduras Totais | 8.50g | 8.5g |
| Fibras | 3.20g | 3.2g |
| Sódio | 200.00mg | 200mg |
Proteína de alta qualidade da clara do ovo com delicioso sabor de baunilha. Rico em aminoácidos essenciais.
Peso: 30g
Ingredientes: Proteína do ovo, aveia, açúcar, óleo vegetal, essência de baunilha
Alérgenos: Contém ovo e glúten.
| Nutriente | Por 100g | Por 30g |
|---|---|---|
| Calorias | 295.00 kcal | 295 kcal |
| Proteínas | 25.20g | 25.2g |
| Carboidratos | 28.50g | 28.5g |
| Gorduras Totais | 9.80g | 9.8g |
| Fibras | 2.80g | 2.8g |
| Sódio | 185.00mg | 185mg |
Cereais integrais enriquecidos com proteína e o sabor único de maple syrup. Energia e nutrição em cada mordida.
Peso: 30g
Ingredientes: Cereais integrais, proteína vegetal, açúcar mascavo, xarope de maple, óleo vegetal
Alérgenos: Contém glúten. Pode conter traços de amendoim.
| Nutriente | Por 100g | Por 30g |
|---|---|---|
| Calorias | 320.00 kcal | 320 kcal |
| Proteínas | 20.80g | 20.8g |
| Carboidratos | 35.20g | 35.2g |
| Gorduras Totais | 12.50g | 12.5g |
| Fibras | 5.50g | 5.5g |
| Sódio | 195.00mg | 195mg |
Sabor tropical do coco em uma barra de cereal crocante e saudável. Rico em fibras naturais.
Peso: 22g
Ingredientes: Aveia, coco ralado, açúcar, óleo de coco, mel, sal
Alérgenos: Contém glúten. Pode conter traços de amendoim.
| Nutriente | Por 100g | Por 22g |
|---|---|---|
| Calorias | 340.00 kcal | 340 kcal |
| Proteínas | 9.20g | 9.2g |
| Carboidratos | 62.80g | 62.8g |
| Gorduras Totais | 13.50g | 13.5g |
| Fibras | 6.10g | 6.1g |
| Sódio | 155.00mg | 155mg |
Combinação poderosa de sementes de chia com damasco desidratado. Rica em ômega 3 e fibras.
Peso: 22g
Ingredientes: Aveia, sementes de chia, damasco desidratado, açúcar mascavo, óleo vegetal
Alérgenos: Contém glúten. Pode conter traços de amendoim e castanhas.
| Nutriente | Por 100g | Por 22g |
|---|---|---|
| Calorias | 320.00 kcal | 320 kcal |
| Proteínas | 10.50g | 10.5g |
| Carboidratos | 58.20g | 58.2g |
| Gorduras Totais | 11.80g | 11.8g |
| Fibras | 8.50g | 8.5g |
| Sódio | 140.00mg | 140mg |
Energia e sabor em uma só barra! Amendoim de alta qualidade combinado com cereais selecionados.
Peso: 22g
Ingredientes: Aveia, amendoim, açúcar, óleo vegetal, mel, sal
Alérgenos: Contém amendoim e glúten.
| Nutriente | Por 100g | Por 22g |
|---|---|---|
| Calorias | 385.00 kcal | 385 kcal |
| Proteínas | 12.20g | 12.2g |
| Carboidratos | 45.80g | 45.8g |
| Gorduras Totais | 18.50g | 18.5g |
| Fibras | 4.20g | 4.2g |
| Sódio | 220.00mg | 220mg |
Linhaça dourada e ameixa desidratada para uma barra cheia de benefícios. Auxilia no funcionamento intestinal.
Peso: 22g
Ingredientes: Aveia, linhaça dourada, ameixa desidratada, açúcar mascavo, óleo vegetal
Alérgenos: Contém glúten. Pode conter traços de amendoim.
| Nutriente | Por 100g | Por 22g |
|---|---|---|
| Calorias | 310.00 kcal | 310 kcal |
| Proteínas | 9.80g | 9.8g |
| Carboidratos | 55.50g | 55.5g |
| Gorduras Totais | 10.20g | 10.2g |
| Fibras | 9.80g | 9.8g |
| Sódio | 125.00mg | 125mg |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ao clicar em "Aceitar", você concorda com o uso de cookies.
Escolha quais tipos de cookies você deseja aceitar: